Lucavsalas airi

Lucavsalas airi 2008

Lucavsala, 06.09.2008.

Sacensību rezultāti

D gr. K-1 2000 m, Zēni

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Roberts Bērziņš 1995 Rīdzene 11:20,43
2. Roberts Akmens 1996 Talsi 11:21,39
3. Aksels Kozlovskis 1995 Rīdzene 11:49,45
4. Toms Kozlovskis 1995 V-pils 12:36,13
5. Edgars Kreipāns 1995 BJSS Jelgava 12:43,86
6. Mārcis Līcis 1995 Brocēni 12:44,64
7. Alberts Vinkers 1995 Limbaži 12:58,92
8. Kaspars Zolmanis 1996 Brocēni 13:01,39
9. Reinis Beķeris 1995 Limbaži 13:12,67
10. Linards Jansons 1996 Talsi 13:17,70
11. Emīls Ziemelis 1995 Limbaži 13:39,20
12. Valters Veispals 1995 SASS 13:51,83
13. Gints Zikmanis 1995 BJSS Jelgava 14:09,86
14. Elvis Pērsis 1995 Limbaži 14:26,45
15. Dāvis Pupuriņš 1997 Rīdzene 14:30,51
16. Oskars Dzilna 1996 Brocēni 14:35,13
17. Toms Klammers 1996 Rīdzene 14:43,48
18. Toms Sārts 1995 Rīdzene 14:45,73
19. Mārtiņš Pumpa 1996 SASS 14:51,70
20. Filips Ozolinkevičs 1995 BJSS Jelgava 14:55,32
21. Romans Kotikovs 1997 SASS 14:57,95
22. Vladislavs Šaiko 1996 SASS 15:03,67
23. Dmitrijs Volodjonoks 1996 SASS 15:11,20
24. Hedijs Brunēvics 1996 Limbaži 15:12,16
25. Silvestrs Sebris 1997 Limbaži 15:14,01
26. Sandis Pupuriņš 1998 Rīdzene 15:14,76
27. Adams Adamovič 1997 SASS 15:43,02
28. Roberts Pumpa 1995 SASS 16:05,42
29. Aldis Vilde 1997 Limbaži 16:10,23
30. Andris Jansons 1997 SASS 16:20,57
31. Ervīns Trukšāns 1996 BJSS Jelgava 16:34,20
32. Egīls Liepkalns 1997 Limbaži 16:36,51
33. Gints Zlobins 1997 Rīdzene 16:37,28
34. Elvis Plavinskis 1995 Brocēni 16:42,29
35. Māris Ginters 1996 Limbaži 16:45,29
36. Emīls Rozenbergs 1997 Limbaži 16:47,86
37. Miks Klammers 1998 Rīdzene 16:53,76
38. Aleks Podnieks 1997 Limbaži 16:57,95
39. Linards Lancmanis 1997 Limbaži 17:09,29
40. Dāvis-Jānis Traukšāns 1996 BJSS Jelgava 17:23,60
41. Raivis Ozoliņš 1997 Limbaži 18:05,54
42. Rūdolfs Segliņš 1996 Limbaži 18:21,42
43. Dāvis Kūla 1997 Rīdzene 18:33,32

Emīls Jansons 1988 SASS izstājās

Dāvis Ciršs 1997 Limbaži izstājās

D gr. C-1 2000 m, Zēni

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Urādītais laiks
1. Rahmans Stramanis 1995 Talsi 13:15,75
2. Krišs Jansons 1995 V-pils 13:27,46
3. Guntars Kundziņš 1996 Talsi 13:37,06
4. Vsevlods Ļeonovs 1995 Rīdzene 13:46,18
5. Guntis Kundziņš 1996 Talsi 14:01,09
6. Ivo Jēkabsons 1995 V-pils 14:52,34
7. Raivo Jēkabsons 1996 V-pils 15:04,96
8. Arkādijs Jefremovs 1995 BJSS Jelgava 16:22,56
9. Ģirts Jansons 1996 V-pils 17:06,06
10. Maksims Makuševs 1995 KC Jelgava 19:34,06

Ņikita Bobkovs 1996 BJSS Jelgava izstājās

D gr. K-1 2000 m, Meitenes

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Ivonna Smilta 1995 Limbaži 12:37,32
2. Līga Poplavska 1995 Limbaži 12:56,29
3. Marta Kondratova 1995 SASS 13:03,00
4. Aina Tomsone 1995 BJSS Jelgava 13:34,43
5. Amanda Akmens 1997 Talsi 13:46,70
6. Dana Jēgere 1995 Limbaži 14:10,64
7. Daniela Kondratova 1997 SASS 14:48,29
8. Ieva Ločemele 1996 KC Jelgava 14:51,36
9. Laura Skukauska 1996 Rīdzene 15:09,76
10. Evelīna Predibailo 1995 Jelgava 15:10,67
11. Sabīne Cirša 1999 Limbaži 15:44,73
12. Kristīne Strazdīte 1999 Limbaži 16:33,54
13. Tereza Viļjamsone 1996 SASS 17:25,23
14. Katrīna Zasimčuka 1997 SASS 17:46,04
15. Sintija Redberga 1995 Rīdzene 18:26,04

C gr. K-1 2000 m, Zēni

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Aleksandrs Kļimčenko 1993 Rīdzene 10:27,66
2. Valērijs Čistjakovs 1994 Rīdzene 10:33,47
3. Ivans Tolstojs 1994 SASS 10:36,25
4. Kaspars Tīklenieks 1993 Limbaži 10:53,28
5. Marks Ozolinkevičs 1994 BJSS Jelgava 10:55,50
6. Juris Apters 1993 Rīdzene 11:11,44
7. Dāvis Melnalksnis 1993 Limbaži 11:28,91
8. Vladislavs Vitkovskis 1993 Rīdzene 11:32,09
9. Roberts Mērpolis 1993 Rīdzene 11:32,88
10. Edgars Tīklenieks 1994 Limbaži 11:41,75
11. Deniss Mihailovs 1993 Rīdzene 11:44,03
12. Elvijs Veide 1993 Limbaži 12:11,53
13. Oļegs Lupars 1993 KC Jelgava 12:13,94
14. Rūdolfs Nartišs 1994 BJSS Jelgava 12:15,56
15. Uldis Požarskis 1994 KC Jelgava 12:17,25
16. Juris Zilberts 1994 Limbaži 12:20,28
17. Jānis Andersons 1994 Rīdzene 12:20,81
18. Ludviks Bērziņš 1993 Rīdzene 12:25,91
19. Rihards Čakstiņš 1993 Rīdzene 12:43,88
20. Daniels Tungusovs 1994 SASS 12:56,09
21. Kristaps Auziņš 1993 V-pils 12:59,44
22. Ralfs Martins 1994 SASS 13:21,34
23. Roberts Plaudis 1994 Rīdzene 13:42,00
24. Elmārs Ginters 1994 SASS 13:53,66
25. Jānis Glagauss 1994 KC Jelgava 13:56,91
26. Emīls Ginters 1993 SASS 14:07,72
27. Maksims Kačurins 1994 Rīdzene 14:51,31
28. Juris Kancels 1993 SASS 15:34,44
29. Pēteris Pētersons 1993 Rīdzene izstājas
30. Ģirts Alksnis 1994 Rīdzene izstājas
31. Denis Volkovs 1994 Brocēni diskvalificēts

C gr. C-1 2000 m, Zēni

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Arvis Iļjins 1994 Talsi 11:42,54
2. Kristaps Tukišs 1993 Talsi 11:47,70
3. Mārtiņš Burkovskis 1993 V-pils 12:17,02
4. Vitālijs Golubeckis 1993 Liepāja 12:23,04
5. Ģirts Ansbergs 1993 Talsi 13:07,54
6. Ģirts Ločmelis 1994 KC Jelgava 13:15,30
7. Agnis Brūders 1993 Liepāja 13:36,02
8. Staņislavs Ļesčinskis 1993 Rīdzene-MSĢ 13:49,77
9. Pāvels Bukša 1993 Rīdzene-MSĢ 14:07,02
10. Deivis Predibailo 1994 KC Jelgava 14:08,36
11. Mārcis Neretnieks 1994 Limbaži 14:21,77
12. Ēriks Močāns 1993 Limbaži 14:30,30
13. Dāvis Boass 1994 V-pils 14:36,89
14. Artūrs Lataks 1993 Rīdzene 15:22,64
15. Ivars Slanka 1993 Brocēni 15:28,36
16. Ēriks Urbans 1994 Brocēni 15:29,33
17. Kristaps Slokenbergs 1994 KC Jelgava 20:03,58

Elvijs Fristvaldis 1993 Talsi izstājās

C gr. K-1 2000 m, Meitenes

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Lāsma Zaķīte 1993 Jelgava 12:04,81
2. Marta Porniece 1993 V-pils 12:14,09
3. Paula Kondratova 1994 SASS 12:26,52
4. Karīna Laure 1994 BJSS Jelgava 12:30,21
5. Anastasija Kostenko 1993 Rīdzene-MSĢ 12:40,50
6. Santa Blimberga 1994 V-pils 12:42,72
7. Elvita Bebre 1993 Brocēni 12:59,93
8. Linda Celmiņa 1994 Limbaži 13:05,40
9. Sintija Gosa 1993 SASS 13:10,72
10. Irēna Neverovska 1994 Rīdzene 13:14,06
11. Dagnija Veikšāne 1994 Rīdzene 13:35,18
12. Simona Kozlovska 1994 V-pils 13:42,37
13. Anete Dieziņa 1993 V-pils 14:01,93
14. Silva Slaspore 1994 Limbaži 14:10,52
15. Alise Kārkliņa 1994 Limbaži 14:17,3
16. Regita Strence 1994 Limbaži 15:13,58
17. Eva Beizitere 1993 Limbaži 16:14,06
18. Karīna Krastiņa 1994 Rīdzene 18:33,37

Laura Lice 1993 Brocēni izstājās

Madara Kalniņa 1994 Limbaži izstājās

B gr. K-1 2000 m, Zēni

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Andrejs Kostenko 1991 Rīdzene-MSĢ 09:42,42
2. Andrejs Staļarovs 1991 Rīdzene-MSĢ 10:08,14
3. Artjoms Zīverts 1991 BJSS Jelgava 10:10,74
4. Edgars Zablovskis 1991 V-pils 10:21,64
5. Edgars Goss 1992 SASS 10:25,54
6. Endijs Bikovič 1991 SASS 10:26,58
7. Keistaps Tihānovs 1992 Rīdzene 10:34,02
8. Jānis Podiņš 1991 Limbaži 10:35,89
9. Stas Adamovic 1991 SASS 10:37,83
10. Toms Krasbergs 1991 KC Jelgava 10:51,54
11. Andrejs Dmitrijevs 1992 Brocēni 10:54,58
12. Vadims Peremotovs 1991 Daugavpils-MSĢ-LATC 10:58,53
13. Anatolijs Seredickis 1991 Rīdzene-MSĢ 11:03,89
14. Toms Kaņepons 1992 BJSS Jelgava 11:05,92
15. Rolands Pasings-Parasiņš 1992 SASS 11:07,83
16. Olafs Krapauskis 1991 Rīdzene 11:14,88
17. Kristiāns Ruļuks 1992 Limbaži 11:16,89
18. Māris Lihačs 1992 Limbaži 11:17,30
19. Gundars Kalniņš Kalns 1991 KC Jelgava 11:24,04
20. Dāvis Veikšāns 1992 Rīdzene 11:25,02
21. Kristaps Binde 1991 Limbaži 11:36,36
22. Aleksands Ļebedevs 1992 KC Jelgava 11:36,89
23. Roberts Jaunozols 1992 Limbaži 11:37,30
24. Emīls Anškens 1991 V-pils 11:38,61
25. Artūrs Kruto 1992 Rīdzene 11:39,71
26. Raivo Ločmelis 1992 KC Jelgava 11:47,02
27. Toms Bārda 1992 SASS 11:51,30
28. Aigars Tolčeņicis 1992 Rīdzene 12:01,30
29. Edijs Millers 1992 Rīdzene 12:12,77





B gr. C-1 2000 m, Zēni

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Dmitrijs Semjonovs 1991 Brocēni 11:15,41
2. Turans Manafonovs 1991 BJSS Jelgava 11:23,86
3. Roberts Penezis 1991 Liepāja 11:46,36
4. Arvils Jurevics 1992 V-pils 11:56,26
5. Kristaps Šēnfelds 1991 Liepāja 11:57,10
6. Andrejs Masļakovs 1992 Rīdzene-MSĢ 12:12,04
7. Vadims Kurčanovs 1991 BJSS Jelgava 12:22,16
8. Andis Vītols 1992 Limbaži 12:30,16
9. Juris Piķelis 1991 Liepāja 12:42,26
10. Mārcis Stūris 1992 Limbaži 13:03,32
11. Gatis Pakārklis 1991 V-pils 13:31,80
12. Roberts Ziemelis 1992 Talsi 13:32,67
13. Rūdolfs Sakne 1992 V-pils 15:00,95

B gr. K-1 2000 m, Meitenes

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Krista Liberte 1991 Rīdzene 11:37,64
2. Inga Staņuna 1991 BJSS Jelgava 11:44,39
3. Anita Staņuna 1991 BJSS Jelgava 11:51,11
4. Darja Belousova 1991 Rīdzene 11:59,12
5. Maija Bārzdaine 1992 BJSS Jelgava 12:58,13
6. Līga Asare 1992 Rīdzene 13:56,11

VETERĀNI

K-1 II gr. Līdz 31-35g., 200m, vīrieši

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Mārtiņš Lukstiņš 1975 Bauska 00:28,06
2. Dzintars Mincāns 1975 Balvi 00:30,06
3. Aleksejs Jefharickis 1975 SASS 00:31,10
4. Maksims Tolstojs 1973 SASS 00:31,60
5. Jānis Lieģis 1972 Rīdzene 00:35,12
6. Sandis Volks 1977 Bauska 00:41,38

C-1 I gr. Līdz 30 g., 200 m, vīrieši

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Gints Pele 1981 KC 00:42,42
2. Vladims Košeļņiks 1985 Limbaži 00:42,54

C-1 III gr. Līdz 36-40 g., 200 m, vīrieši

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Rolands Krsatbergs 1970 KC Jelgava 00:39,57
2. Raimo Grandāns 1969 KC Jelgava 00:49,20

K-1 III gr. 36-40.g., 200 m, sievietes

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Antra Gulbe 1968 Rīdzene 00:55,32

K-1 IV gr. 41-45.g., 200 m, sievietes

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Ieva Bērziņa 1967 2.BJSS 00:49,54

K-1 V gr. 46.-50.g., 200 m, sievietes

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Irina Boitmane 1958 SASS 00:53,23

K-1 VII gr. 56 un vec.g., 200 m, sievietes

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Ilze Blumbaha 1951 Liepāja 00:47,42

K-1 III gr. 36-40 g., 200m, vīrieši

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Jānis Mančas 1971 Limbaži 00:38,67
2. Gntis Vinters 1971 Daugava 00:42,43
3. Iļja Sumrovs 1972 SASS izstājās

C-1 IV gr. 41-45 g., 200m, vīrieši

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Aleksandrs Višņevskis 1966 Rīdzene 00:39,45
2. Einārs Mērpolis 1966 Rīdzene 00:41,78
3. Valērijs Korjuhins 1966 Brocēni 00:45,23
4. Ilmārs Kubuliņš 1965
00:50,45
5. Andris Zvirbulis 1966 Rīdzene 00:51,83
6. Arne Sproģis 1965
00:53,20

K-1 IV gr. 41-45 g., 200m, vīrieši

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Guntis Apse 1967 Limbaži 00:34,67
2. Konstantīns Udovičenko 1964 SASS 00:35,13
3. Dzintars Andersons 1967 Rīga 00:37,18
4. Aigars Celmiņš 1965
00:37,73
5. Andis Kārkliņš 1966 Aizkraukle 00:39,13
6. Jevgēnijs Jefimovs 1964 D-pils 00:40,02
7. Ernests Kondratovs 1962 SASS 00:40,92
8. Ivars Āriņš 1966 Brocēni 00:44,07

C-1 V gr. 46-50 g., 200m, vīrieši

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Jurijs Seļezņovs 1958 MSĢ 00:44,07

C-1 VI gr. 51-55 g., 200m, vīrieši

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Ilmārs Krūmiņš 1955
00:43,64
2. Gunārs Riekstiņš 1953
00:49,48

K-1 V gr. 46-50 g., 200m, vīrieši

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Aivars Kontiņš 1958 Limbaži 00:37,00

K-1 VI gr. 51-55 g., 200m, vīrieši

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Ivans Suharovs 1955 D-pils 00:36,20
2. Juris Maurītis 1955 Limbaži 00:36,58
3. Andris Burkovskis 1957 Venta 00:48,32

C-1 VII gr. 56 un vec.g., 200m, vīrieši

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Jurijs Kopasovs 1947 D-pils 00:44,76
2. Sergejs Stepānovs 1949 Liepāj 00:50,80

K-1 VII gr. 56 un vec.g., 200m, vīrieši

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Ēriks Meijers

00:40,36
2. Dzintars Upenieks 1946
00:52,78

A gr. K-1 2000 m, Vīrieši

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Staņislavs Timošenko 1988 SASS 10:13,28
2. Konstantins Kudrjašovs 1977 SASS 10:14,01
3. Mārtiņš Veispals 1990 SASS 10:17,11
4. Sergejs Nemņašins 1988 KC Jelgava 10:25,12
5. Vladislavs Aleksejevs 1981 SASS 10:26,15
6. Gints Veinbergs 1989 Limbaži 10:30,11
7. Toms Smirnovs 1989 Rīdzene 10:40,12
8. Jānis Geidāns 1989 KC Jelgava 10:45,15
9. Anderjs Birjukovs 1989 SASS 10:49,18
10. Ivars Veisis 1989 Limbaži 10:55,11
11. Rihards Dombrovskis 1990 V-pils 10:59,12
12. Mareks Antoneko 1990 SASS 11:07,15
13. Aleksandrs Malašonoks 1987 V-pils 11:17,12
14. Jānis Paeglis 1990 Limbaži 11:19,25
15. Jānis Mērpolis 1989 Rīdzene 12:01,86
16. Emīls Meiers 1989 SASS 12:20,90
17. Oskars Meiers 1989 SASS 12:39,10
18. Armands Priede 1989 Rīdzene 13:45,60

Aivars Vilguts 1990 V-pils izstājās

A gr. C-1 2000 m, Vīrieši

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Aivis Tints 1987 Liepāja 10:39,61
2. Jefimijs Kļementjevs 1963 Br. Kļementjevi 10:49,84
3. Antons Knesis 1987 Liepāja 11:02,84
4. Raivis Vinogradovs 1989 Limbaži 11:36,46
5. Oto Dzenis 1988 Rīdzene 11:55,52
6. Ilgvars Jansons 1988 Liepāja 12:00,06
7. Dmitrijs Malafejevs 1990 Limbaži 12:38,96
8. Ingus Lapiņš 1990 V-pils 13:10,01
9. Sergejs Stepāns

14:22,56
10. Dmitrijs Bogdānovs 1985 SASS izstājās

A gr. K-1 2000 m, Sievietes

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Lāsma Liepa 1988 Rīdzene 11:18,42
2. Ginta Močāne 1974 Salacgrīva 11:23,95
3. Elīna Ēdole 1990 V-pils 11:38,83
4. Kristīne Grāve 1988 Rīdzene 11:44,83
5. Agnija Bērziņa 1989 Limbaži 12:01,43
6. Līna Paimiņa 1990 V-pils 12:25,39
7. Anastasija Gromova 1989 Rīdzene 12:50,32
8. Marta Meiere 1990 V-pils 12:53,95
9. Ilze Blumbaha 1951 Liepāja 13:10,42

33.g. K-2, Vīrieši

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Aigars Aglenieks 1961 Rīdzene 00:53,10

Krists Straume 1986

2. Jevgēnijs Jefimovs 1964 D-pils/Rīdzne 00:53,73

Aleksejs Rumjancevs 1986

3. Dzintars Andersons 1967 Rīdzene 00:54,43

Ronalds Stālmanis 1981

4. Maksims Tolstojs 1973 SASS 00:55.43

Konstantīns Kudrjašovs 1974

5. Ivars Āriņš 1966 Brocēni 00:56,16

Andis Kērkliņš 1966

6. Konstantīns Udovičenko 1964 SASS 00:56,92

Vladislavs Aleksejevs 1981

7. Mēriņš Upītis 1982 KC Jelgava 00:57,42

Aleksandrs Avdejevs 1956

8. Aivars Kontiņš 1958 Limbaži 00:58,42

Gints Veinbergs 1989

9. Vadims Peremotovs 1991 D-pils 00:59,00

Ivans Suhorukovs 1956

10. Mārtiņš Lusktiņš 1973
00:59,70

Dzintars Mincāns 1975

11. Guntis Vinters 1971 Jūrmala 01:00,32

Jānis Mančas 1971 Daugava
12. Guntis Apse 1967 Limbaži 01:00,83

Juris Maurītis 1955

13. Jānis Lieģis 1972 Rīdzene 01:01,51

Imants Krūkens 1969

14. Jānis Burkovskis 1980 V-pils 01:11,57

Andris Burkovskis 1957

33.g. C-2, Vīrieši

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Dmitrijs Bogdanovs 1985 Jūrmala 01:00,64

Jefimijs Klementjevs 1963 Br.Klementjevi
2. Aleksandrs Šiško 1952 D-pils 01:01,64

Miķelis Ežmalis 1990 Rīdzene/MSĢ
3. Rolands Krastenbergs 1970 Jelgava 01:02,39

Aleksandrs Višņevskis 1966 Rīdzene
4. Valentīns Bobkovs 1964 Jelgava 01:03,92

Andrejs Bobkovs 1984

5. Juris Kopasovs 1947 D-pils 01:04,64

Turans Monafovs 1991 Jelgava
6. Gints Pele 1981 Jelgava 01:13,02

Raimo Grandāns 1969

7. Gunārs Riekstiņš 1953 Rīdzene 01:14,43

Oto Dzenis 1988

8. Andris Zvirbulis 1966 Rīdzene 01:22,45

Einārs Mērpolis 1966

9. Jurijs Seļezņovs 1958 MSĢ izstājās

Dmitrijs Semjonovs 1991

33.g. K-2, Sievietes

Nr. Vārds, Uzvārds Dz. gads Klubs Uzrādītais laiks
1. Lelde Laure 1972 Jelgava -Salacgrīva 01:02,67

Ginta Močane 1974

2. Ilze Blumbaha 1951 Liepāja 01:07,42

Elīna Ēdole 1990 V-pils
3. Ineta Bērziņa 1973 MSĢ 01:10,36

Ilze Lukstiņa 1973

4. Indra Zeltiņa 1972 2.BJSS 01:17,17

Inese Ervarte 1972

5. Ieva Bērziņa 1967 2.BJSS 01:18,82

Silga Strazdiņa 1966

UCAVSALAS AIRI - 2007

Lucavsala, 2007.gada 8.septembrī

REZULTĀTI

K-1 2000m D gr.zēni

1 Valerijs Čistjakovs 1994 Rīdzene 08:53
2 Marks Ozolonkēvičs 1994 Jelgavas BJSS 09:02
3 Denis Volkovs 1994 Brocēni 09:23
4 Vasilijs Andriško 1995 Brocēni 09:33
5 Ģirts Alksnis 1994 Rīdzene 09:38
6 Ivans Tolstojs 1994 SASS 09:50
7 Juris Zilberts 1994 Limbaži 09:52
8 Roberts Akmens 1996 Talsi 10:07
9 M;arcis Neretnieks 1994 Salacgrīva 10:09
10 Aksels Kozlovskis 1995 Rīdzene 10:10
11 Edgars Tīklenieks 1994 Salacgrīva 10:15
12 Rūdolfs Nartišs 1994 Jelgavas BJSS 10:22
13 Mārcis Līcis 1995 Brocēni 10:25
14 Valters Veispals 1995 SASS 10:29
15 Uldis Požarskis 1994 Jelgava KC 10:30
16 Arūrs Āboltiņš 1995 Limbaži 10:40
17 Daniels Tungusovs 1994 SASS 10:42
18 Roberts Pumpa 1995 SASS 10:59
19 Linards Jansons 1996 Talsi 11:03
20 Marks Jefimovs 1994 Jelgava KC 11:06
21 Andris Mačs 1994 Limbaži 11:13
22 Oskars Dzilna 1995 Brocēni 11:19
23 Daniels Vorobjovs 1996 Brocēni 11:24
24 Edgars Andžs 1997 Limbaži 11:39
25 Dāvis Ciršs 1997 Limbaži 11:47
26 Elmārs Ginters 1994 Limbaži 11:50
27 Kārlis Cielava 1994 Rīdzene 11:56
28 Reinis Beķeris
Salacgrīva 12:08
29 Maksims Makuševs 1995 Jelgava KC 12:16
30 Dāvis Pupuriņš 1997 Rīdzene 12:20
31 Silvis Sebris 1996 Limbaži 12:24
32 Armands Andersons 1995 Limbaži 12:28
33 Kalvis Gabranovs
Rīdzene 12:35
34 Vladislavs Gorbačovs
Jelgava KC 12:45
35 Santis Pupuriņš 1998 Rīdzene 13:15
36 Māris Ginters 1997 Limbaži 13:46
37 Toms Klammers 1996 Rīdzene 14:15
38 Miks Klammers 1998 Rīdzene 14:32

Nikolajs Nagornijs 1994 Brocēni izst.

Alberts Vinklers 1994 Salacgrīva izst.

Edgars Kreipāns 1995 Jelgava KC izst.

Arkādijs Jefremovs 1995 Jelgavas BJSS nest.

Dmitrijs Matreničevs 1995 Rīdzene nest.

Roberts Bērziņš 1995 Rīdzene nest.

Roberts Plaudis 1994 Rīdzene nest.

Rahmats Straumanis 1995 Talsi nest.

Lauris Krauklis 1994 SASS nest.

Ralfs Martins 1994 SASS nest.

Jānis Glagovs 1994 Jelgava KC nest.

Kristaps Slokenbergs 1994 Jelgava KC nest.

C-1 2000m D gr.zēni

1 Arvis Iļjins 1994 Talsi 09:53
2 Džonijs Zemracis 1995 Rīdzene 11:07
3 Guntars Kundziņš 1996 Talsi 11:47
4 Rahmats Straumanis
Talsi 11:58
5 Guntis Kundziņš 1996 Talsi 12:21
6 Ivo Jēkabsons 1995 V-pils 14:26
7 Raivo Jēkabsons 1996 V-pils 14:31

Kristiāns Jenčiuss
Liepāja izst.

Vsevolods Leonovs
Liepāja izst.

K-1 2000m D gr. meitenes

1 Madara Kupce 1994 Limbaži 09:25
2 Karīna Laure 1994 Jelgavas BJSS 10:04
3 Dārta Anškena 1995 V-pils 10:16
4 Santa Blumberga 1994 V-pils 10:24
5 Paula Kondratova 1994 SASS 10:30
6 Ieva Ozola 1994 V-pils 10:31
7 Dagnija Veikšāne 1994 Rīdzene 10:59
8 Līga Poplavska 1995 Salacgrīva 11:00
9 Alise Kārkliņa 1994 Salacgrīva 11:27
10 Silva Slasporte 1994 Salacgrīva 11:28
11 Laura Skukauska 1996 Rīdzene 12:00
12 Jana Rudoviča 1994 Rīdzene 12:10
13 Amanda Akmens 1996 Talsi 12:19
14 Evelīna Omeļusika 1995 SASS 12:29
15 Daniela Kondratova 1997 SASS 12:32
16 Violeta Omeļusika 1996 SASS 12:41
17 Kristīne Strazdīte
Limbaži 12:42
18 Ieva Ločmele 1996 Jelgava KC 13:17
19 Evelīna Predibailo
Jelgava KC 13:36

Anastasija Timofejeva 1994 Rīdzene nest.

Irina Neverauska 1994 Rīdzene nest.

Anna Pumpure 1994 Rīdzene nest.

Marta Kondratova 1995 SASS nest.

Madara Kalniņa 1994 Limbaži nest.

K-1 3000m C gr.zēni

1 Edgars Goss 1992 SASS 12:53
2 Toms Kaņepons 1992 Jelgavas BJSS 13:09
3 Kristiāns Ruļuks 1992 Salacgrīva 13:15
4 Jānis Kauliņš 1992 Salacgrīva 13:16
5 Jēkabs Bīmanis 1992 Jelgavas BJSS 13:26
6 Māris Lihačs 1992 Salacgrīva 13:42
7 Kristaps Tihanovs 1992 Rīdzene 13:48
8 Aleksandrs Kļimčenko 1993 Rīdzene 13:51
9 Rihards Geidāns 1993 Rīdzene 13:59
10 Rolands Parasigs-Parasiņš 1992 SASS 14:03
11 Kristians Smilts 1992 Salacgrīva 14:18
12 Elvijs Veide 1993 Salacgrīva 14:20
13 Raimonds Geidāns 1993 Rīdzene 14:33
14 Vladislavs Vitkovskis 1993 Rīdzene 14:36
15 Dāvis Melnalksnis 1993 Salacgrīva 14:43
16 Agris Tolčaņicins 1992 Rīdzene 15:10
17 Kaspars Tīklenieks 1993 Salacgrīva 15:11
18 Edijs Millers 1992 Rīdzene 15:19
19 Pēteris Pētersons 1993 Rīdzene 15:20
20 Roberts Jaunozols
Salacgrīva 15:21
21 Germans Krasnovs 1992 Rīdzene 15:30
22 Dāvis Viļļa 1992 Salacgrīva 15:52
23 Ēriks Rimšāns 1993 Rīdzene 15:53
24 Andrejs Nartišs 1992 Jelgavas BJSS 16:08
25 Artjoms Vaščenko 1993 SASS 16:10
26 Jānis Bērziņš 1993 Rīdzene 16:11
27 Roberts Mērpolis 1993 Rīdzene 16:20
28 Pauls Vilnis 1993 Brocēni 16:26
29 Rihards Apse 1993 Limbaži 17:18
30 Valters Spāre 1993 Rīdzene 17:29
31 Māris Jurka 1993 Limbaži 18:30
32 Juris Kanals 1993 SASS 19:53

Jurijs Apters 1993 Rīdzene izst.

Dāvis Veikšāns 1992 Rīdzene izst.

Artūrs Kurto 1992 Rīdzene nest.

Aleksejs Kuzmins 1993 Rīdzene nest.

Antons Ašihmins 1992 Brocēni nest.

Kārlis Blinkins 1992 Brocēni nest.

Artjoms Vaščenko 1993 SASS nest.

Toms Barda 1992 SASS nest.

C-1 3000m C gr.zēni

1 Dagnis Iļjins 1992 Talsi 13:49
2 Arvils Jurevics 1992 V-pils 14:23
3 Kristaps Tukišs 1993 Talsi 14:43
4 Jevgenijs Ļeonovs 1992 Rīdzene 15:15
5 Reinis Danga 1992 V-pils 15:21
6 Mārcis Stūris 1992 Limbaži 15:42
7 Andrejs Masļakovs 1992 Rīdzene 15:45
8 Mārtiņš Burkovskis 1993 V-pils 16:18
